Models · Evals
Terminal-Bench
终端环境里的多步任务
| 测什么 | 终端环境里的多步任务 |
|---|---|
| 任务与数据 | 在容器里完成文件操作、配置、构建、调试等任务 |
| 指标 | 任务完成率 |
| 污染风险 | 任务公开较新,污染风险相对低;但任务集仍在增长。 |
| 复现 | 固定镜像、网络权限、超时与评分脚本;记录是否允许联网。 |
| 成本 | 中到高;需要容器执行 |
| 快照日 | 2026-11-19 |
| 核验日 | 2026-11-19 |
怎么读
适合测 agent 的工具使用与恢复能力,不只是文本生成。
下一步
- 打开榜单或论文页,确认题集版本、评分脚本与提交日期。
- 把它和你关心的业务任务做对照;找不到对应任务,就自己建 50–100 条内部评测。
- 读 怎么读榜单,把“分数”写成“条件 + 参考价值”。
榜单 / 来源:https://www.tbench.ai/ · 快照 2026-11-19